Laman Utama-Produk-Divisi Lab Essentials - Analisis SI - 52703 SI/Xylem Analytics 285401271 German GmbH Kapilar Ubbelohde Viscometer
Deskripsi
Parameter
Fitur
| Spesifikasi | Informasi |
|---|---|
| merek | SI Analytics (Xylem Analytics Germany GmbH, sebelumnya Schott Instruments) |
| Kode Model | 52703 |
| Nomor Artikel / Nomor Bagian | 285401271 |
| Jenis Produk | Bentuk Normal ASTM Ubbelohde Viscometer (Viscometer Kapiler Tingkat Tergantung) |
| Ukuran kapiler | 0c |
| Diameter Dalam Kapilar | 0.36 mm |
| Viskositas Konstanta K | 0.003 mm²/s² |
| Kisaran Pengukuran Viskositas Kinematik | 0,6 ~ 3 mm² / s (cSt) |
| Waktu Aliran Minimum yang Direkomendasikan | ≥200 s |
| Volume Sampel yang Diperlukan | 15–20 mL |
| Standar Kepatuhan | ASTM D446, ASTM D2515, ISO 3105 |
| Sampel yang berlaku | Cairan Newton transparan (viskositas rendah) |
| Bahan | Kaca Borosilikat DURAN® |
| Panjang keseluruhan | sekitar 285 mm |
| Konfigurasi Pabrik | Individu pabrik dikalibrasi, disediakan dengan sertifikat konstan viskositas resmi K |
| Peralatan Kompatibel | Mandi suhu konstan, ViscoClock plus, sistem pengukuran viskositas otomatis seri AVS |
